最全汇总!各地”六税两费”减征幅度政策出炉!
年前,大波税收优惠政策发布,其中《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)中提及一条关于“六税两费”普惠性政策,如下:
那么各地区到底是如何确定减征幅度的呢?以下对现有的已发文地区进行了汇总:
地区 | 税收规定内容 | 文件号 |
---|---|---|
北京 | 对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 | 京财税[2019]196号 |
河北 | 对增值税小规模纳税人按照50%的税额幅度减征资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 | 冀财税[2019]6号 |
河南 | 自2019年1月1日起至2021年12月31日,对我省增值税小规模纳税人按50%的税额幅度减征资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 | 河南豫财税政[2019]7号 |
新疆 | 对增值税小规模纳税人按50%税额幅度减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 | 新政发[2019]13号 |
广东 | 对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 | 粤财法[2019]6号 |
湖南 | 对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 | 湘财税[2019]2号 |
云南 | 对增值税小规模纳税人征收的资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加减按50%征收 | 云财税[2019]11号 |
青海 | 自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人按50%的税额幅度减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 | 青财税字[2019]173号 |
山西 | 自2019年1月1日至2021年12月31日,对我省增值税小规模纳税人减按50%征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 | 晋财税[2019]2号 |
甘肃 | 对增值税小规模纳税人,按照50%税额幅度减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 | 甘财税法[2019]7号 |
四川 | 自2019年1月1日至2021年12月31日,对我省增值税小规模纳税人按照50%减征资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 | 川财规[2019]1号 |
福建 | 自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 | 闽财税[2019]5号 |
吉林 | 对增值税小规模纳税人按50%的税额幅度减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 | 吉财税[2019]59号 |
江苏 | 对增值税小规模纳税人,按照税额的50%减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 | 苏财税[2019]15号 |
贵州 | 2019年1月1日至2021年12月31日,增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 | 黔财税[2019]4号 |
黑龙江 | 对全省增值税小规模纳税人减征50%资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 | 黑财规审[2019]1号 |
宁夏 | 自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人缴纳的资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加,按税额的50%予以减征 | 宁财规发[2019]2号 |
江西 | 自2019年1月1日至2021年12月31日,对我省增值税小规模纳税人按50%的税额幅度减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 | 赣财法[2019]13号 |
山东 | 自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 | 鲁财税[2019]6号 |
重庆 | 对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 | 渝财税[2019]12号 |
深圳 | 对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 | 深财法[2019]3号 |
浙江 | 对增值税小规模纳税人,按照50%幅度减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 | 浙财税政[2019]4号 |
从现有发文的地区中可以发现,减征幅度都是按50%的最高标准,照这个趋势,全国各地区“六税两费”很有可能将实现统一减征50%。另外,暂未发文地区的企业,建议先等文件发布再进行申报,以免提前申报未能及时享受优惠多缴税,导致后期退税的麻烦。
这一优惠真真切切的让企业感受到了普惠性政策的好处,大家一定要应享尽享哦!
相关资讯——